爱游戏app网页版Prana空气PM传感器
户外颗粒物

户外颗粒物
pa - out -01是一种光学设计的工业级数字激光传感器
测量颗粒物。它带有内置的激光和光电接收模块。
与其同时代人不同,PAS-Out-01分别校准PM10和PM2.5。它适用于原则
90°光散射。以90°射入反射镜孔径的光线被反射到传感器上。
只要光被反射,光电二极管就能记录脉冲。这样接收到的电信号被转换
通过特定算法进入颗粒物质的浓度。
PM传感器的应用
设计谨慎
PM2.5传感器 - 监测测量建设污染
爱游戏app网页版PRANA AIR提供在施工现场安装PM传感器/显示器的解决方案,以测量由于施工而导致的粉尘污染。根据GOVT的指导方针。在印度,德里NCR,很少有指示,以遏制印度德里NCR的建设污染和拆迁活动。PM10的安装,PM2.5传感器 - 空气质量监视器和施工现场的直播摄像机是强制性的,并且还需要在10月2021年10月1日公布的在线数据访问。
户外PM空气质量传感器
令人惊叹的功能
为什么选择Prana空爱游戏app网页版气PM传感器PAS-OUT-01?
sl.no. | 特征 | 好处 |
1 | 防尘管和耐用部件。 | 寿命超过十年,连续运行24小时/天。免维护,从而避免与传感器漂移或故障相关的问题。 |
2 | 基于激光的散射原理和先进算法。 | 精确可靠的测量。 |
3. | 精确的高分辨率颗粒大小。 | 基于检测到的粒子组成启用特定于设备的操作。扩大了适用于特定粒径的范围。 |
4. | 小,超薄包 | 易于集成到有限尺寸和空间的设备。 |
5. | 风扇内置闭环控制和自动反馈机制 | 稳定空气流量并向微处理器发送反馈,以保持每分钟恒定的转换。优化传感器的使用寿命。 |
6. | 激光以恒定波长发射 | 降低信噪比,因此在高温下没有衰减。 |
7. | 防潮设计 | 由于湿度降低了光学测量误差的概率 |
8. | 完全校准的数字输出粒子数和质量浓度值。UART和I2C接口。 | 简单的接口和多个输出中的读出。 |
PM2.5空气质量传感器
技术规格
传感器尺寸
传感器技术指标
范围 | 价值 |
---|---|
方面 | 4.5X4.5X2厘米 |
额定电压 | 5V. |
额定电流 | 70mA |
通信端口级别 | 3.3 V |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
贮存温度 | -20〜85 c° |
工作湿度 | 0〜99c%RH(无凝结) |
粒度分辨率 | 0.3 um |
有效范围PM2.5质量浓度 | 0-1500.μg/ m3. |
PM10质量浓度的有效范围 | 0 - 2000μg / m3. |
质量浓度数据分辨率 | 1μg/ m3. |
一致性PM2.5质量浓度 | + 10%或+ 10 μg。哪个更大 |
PM10质量浓度的一致性 | + 15%或+ 15 μg。哪个更大 |
有助于学生/研究学习的折扣
更多户外PM传感器的详细信息,请联系我们
删除消息